本ページではお菓子作り使く各材料(薄力粉や卵など)のカロリー等を載せていくページです。
どんな目的?
主目的はここを見ればざっとカロリー計算できるようにするため・・・かな。
◇ここから目次です(メジャーな材料に絞ってます!)
主要材料の100g辺りの各成分
品目 | カロリー (Kcal) | 脂質 (g) | 水分 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|
砂糖 (上白糖) | 391 | 0 | 0.7 | 0 |
砂糖 (てんさい含蜜糖) | 357 | 0 | 2.0 | 0.1 |
薄力粉 | 349 | 1.5 | 14 | 0 |
プレミックス粉 (ホットケーキ用) | 360 | 4.0 | 11.1 | 1.0 |
アーモンド | 609 | 51.8 | 4.7 | 0 |
バター (有塩) | 700 | 81.0 | 16.2 | 1.9 |
バター (無塩) | 720 | 83.0 | 15.8 | 0 |
サラダ油 | 887 | 100.0 | 0 | 0 |
チョコレート (ミルク) | 550 | 34.1 | 0.5 | 0.2 |
ホイップクリーム (乳脂肪) | 409 | 40.7 | 44.3 | 0.1 |
ホイップクリーム (植物性脂肪) | 399 | 36.1 | 43.7 | 0.6 |
ナチュラルチーズ (クリーム) | 313 | 33.0 | 55.5 | 0.7 |
卵 (全卵/生) | 142 | 10.2 | 75.0 | 0.4 |
卵 (卵黄/生) | 336 | 34.3 | 49.6 | 0.1 |
卵 (卵白/生) | 44 | 0 | 88.3 | 0.5 |
牛乳 | 61 | 3.8 | 87.4 | 0.1 |
ヨーグルト (無糖) | 56 | 3.0 | 87.7 | 0.1 |
パイシート (パイ皮) | 373 | 25.4 | 32.0 | 1.0 |
白玉粉 | 347 | 1.0 | 12.5 | 0 |
はちみつ | 329 | 0 | 17.6 | 0 |
メープルシロップ | 266 | 0 | 33.0 | 0 |
◇補足事項
- 数値の引用元は文部科学省の食品成分データベースです。
- 全卵(殻無し)は2つで約100gです(Mサイズ)。
副材料10g辺りの各成分
続いて、少量使う「ココア」「ゼラチン」等の各成分についてまとめます。
品目 | カロリー (Kcal) | 脂質 (g) | 水分 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|
純ココア | 38.6 | 2.2 | 0.4 | 0 |
ゼラチン | 34.7 | 0 | 1.1 | 0.1 |
ベーキングパウダー | 15 | 0.1 | 0.5 | 1.7 |
食塩 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
ラム酒 | 23.7 | 0 | 6.6 | 0 |
◇補足事項
- 数値の引用元は文部科学省の食品成分データベースです。
- 掲載値は、上記結果に対して10で割って四捨五入した結果です。
(参考) カロリー計算
試しに、2品ほど選んでカロリー計算をしてみます。
◇パウンドケーキ
材料 | 使用量 | カロリー計算 |
---|---|---|
バター | 100g | 1.0 x 700 = 700.0 Kcal |
砂糖(てんさい) | 90g | 0.9 x 357 = 321.3 Kcal |
全卵2個 | 100g | 1.0 x 142 = 142.0 Kcal |
薄力粉 | 100g | 1.0 x 349 = 349.0 Kcal |
BP | 4g | 0.4 x 15 = 6.0 Kcal |
合計 | ー | 1518.3 Kcal |
→ 8等分したとして、一切れ約190 Kcal。おやつには丁度いいです。(もちろん食べ過ぎは注意)
◇ニューヨークチーズケーキ(牛乳利用Ver)
材料 | 使用量 | カロリー計算 |
---|---|---|
クリームチーズ | 200g | 2.0 x 313 = 626.0 Kcal |
砂糖(てんさい) | 60g | 0.6 x 357 = 214.2 Kcal |
牛乳 | 100g | 1.0 x 61 = 61.0 Kcal |
全卵2個 | 100g | 1.0 x 142 = 142.0 Kcal |
合計 | ー | 1043.2 Kcal |
→ 意外とヘルシーだけど食べ過ぎには注意。なお、牛乳を生クリームにして土台(ボトム)も追加した場合は、1800 Kcal以上という満足感を得られます(一切なら200 Kcal台)。
(参考) コメント
以下、個人的な感想を残しておきます。
- 薄力粉と砂糖はほぼ同じカロリー(粉物の満足感)。
- 牛乳やヨーグルトは他の材料と比べると低カロリー。
- 卵黄はホイップ並みのカロリー&脂質(そりゃたくさん使えばコクが出るわけだ)。
- 水分量や油脂量を見つつ、粉類の適切な配合率を分析できるかもしれない。
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント